수능 등급 계산 방법
대학수학능력시험(수능)은 9등급 상대평가와 절대평가를 병행하는 성적 체계를 사용합니다. 과목에 따라 등급 산출 방식이 다릅니다.
상대평가 과목 (국어, 수학, 탐구, 제2외국어/한문)
전체 응시자의 성적 분포에 따라 등급이 결정됩니다. 표준점수를 기준으로 상위 누적 비율에 따라 등급을 배분합니다.
| 등급 | 상위 누적 비율 | 등급 구간 | 등급 내 비율 | 약 50만 명 기준 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 상위 4% | 0% ~ 4% | 4% | 약 20,000명 |
| 2등급 | 상위 11% | 4% ~ 11% | 7% | 약 35,000명 |
| 3등급 | 상위 23% | 11% ~ 23% | 12% | 약 60,000명 |
| 4등급 | 상위 40% | 23% ~ 40% | 17% | 약 85,000명 |
| 5등급 | 상위 60% | 40% ~ 60% | 20% | 약 100,000명 |
| 6등급 | 상위 77% | 60% ~ 77% | 17% | 약 85,000명 |
| 7등급 | 상위 89% | 77% ~ 89% | 12% | 약 60,000명 |
| 8등급 | 상위 96% | 89% ~ 96% | 7% | 약 35,000명 |
| 9등급 | 100% | 96% ~ 100% | 4% | 약 20,000명 |
절대평가 과목
영어 등급컷 (원점수 기준, 고정)
| 등급 | 원점수 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등급 | 90점 이상 | 약 5~10% (난이도에 따라 변동) |
| 2등급 | 80~89점 | - |
| 3등급 | 70~79점 | - |
| 4등급 | 60~69점 | - |
| 5등급 | 50~59점 | - |
| 6등급 | 40~49점 | - |
| 7등급 | 30~39점 | - |
| 8등급 | 20~29점 | - |
| 9등급 | 20점 미만 | - |
한국사 등급컷 (원점수 기준, 고정)
| 등급 | 원점수 | 비고 |
|---|---|---|
| 1등급 | 40점 이상 | 비교적 쉬운 편 |
| 2등급 | 35~39점 | - |
| 3등급 | 30~34점 | - |
| 4등급 | 25~29점 | - |
| 5등급 | 20~24점 | - |
| 6등급 | 15~19점 | - |
| 7등급 | 10~14점 | - |
| 8등급 | 5~9점 | - |
| 9등급 | 5점 미만 | - |
표준점수 산출 방식
국어·수학: 표준점수 = (원점수 − 평균) ÷ 표준편차 × 20 + 100
탐구: 표준점수 = (원점수 − 평균) ÷ 표준편차 × 10 + 50
| 과목 | 표준점수 평균 | 표준편차 | 만점 범위 |
|---|---|---|---|
| 국어 | 100 | 20 | 130~150 (난이도에 따라) |
| 수학 | 100 | 20 | 130~150 (난이도에 따라) |
| 탐구 | 50 | 10 | 65~75 (난이도에 따라) |
최근 수능 등급컷 추이 (참고, 원점수 기준)
| 과목 | 1등급컷 | 2등급컷 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국어 (쉬운 해) | 92~94점 | 85~88점 | 표준점수 만점 낮음 |
| 국어 (어려운 해) | 82~86점 | 74~78점 | 표준점수 만점 높음 |
| 수학 (쉬운 해) | 90~92점 | 82~85점 | 상위권 변별 약함 |
| 수학 (어려운 해) | 78~84점 | 70~76점 | 상위권 변별 강함 |
활용 팁
- 정시 지원 — 대부분의 대학이 표준점수 또는 백분위를 활용하므로, 표준점수를 기준으로 등급을 확인하세요.
- 수시 최저학력기준 — 등급 기준으로 적용(예: 국·수·영·탐 중 2개 합 5 이내). 목표 등급에 필요한 점수를 미리 파악.
- 영어 등급 안정적 확보 — 절대평가이므로 90점 이상(1등급)을 안정적으로 확보하는 것이 유리합니다.
- 탐구 과목 선택 — 표준점수 유불리가 있으므로 과목별 응시자 수, 상위권 비율, 난이도 추이를 참고하세요.
- 백분위와 등급 구분 — 같은 등급 내에서도 백분위에 따라 대학 합격 여부가 달라지므로 백분위도 확인하세요.
- 가채점과 실채점 차이 — 시험 직후 가채점은 참고용이며, 정확한 등급은 한국교육과정평가원 성적 발표를 확인하세요.
참고 자료 및 출처
- 한국교육과정평가원 (kice.re.kr) — 수능 시행 기관, 성적 발표
- 한국대학교육협의회 (kcue.or.kr) — 대입 전형 안내
- 교육부 — 수능 제도 및 정책 안내
- EBSi (ebsi.co.kr) — 수능 연계 교재, 기출문제
※ 상대평가 등급컷은 추정치이며, 실제 등급컷은 매년 변동됩니다. 정확한 등급은 한국교육과정평가원의 성적 발표를 확인하시기 바랍니다.