4대보험 계산 방법
4대보험은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험을 말합니다. 대한민국의 사회보장제도 핵심이며, 직장가입자는 사업주와 근로자가 각각 절반씩 부담합니다. 지역가입자(프리랜서, 자영업자)는 전액 본인이 부담하므로 보험료 부담이 더 큽니다.
2026년 4대보험 요율 총정리
| 항목 | 근로자 부담 | 사업주 부담 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 4.5% | 9.0% | 기준소득월액 기준 |
| 건강보험 | 3.545% | 3.545% | 7.09% | 보수월액 기준 |
| 장기요양보험 | 건보료의 12.95% | 건보료의 12.95% | - | 건강보험료에 가산 |
| 고용보험(실업급여) | 0.9% | 0.9% | 1.8% | 월급여 기준 |
| 고용보험(고용안정·직능) | - | 0.25%~0.85% | - | 사업장 규모별 차등 |
| 산재보험 | - | 업종별 상이 | - | 전액 사업주 부담 |
보험별 상·하한액 (2026년)
| 보험 항목 | 하한액 (월) | 상한액 (월) |
|---|---|---|
| 국민연금 기준소득월액 | 39만원 | 617만원 |
| 건강보험 보수월액 | 하한 없음 | 약 1.2억원 |
| 고용보험 | 하한 없음 | 상한 없음 |
참고: 국민연금은 월 소득이 617만원을 초과해도 617만원 기준으로 보험료를 산정합니다. 따라서 최대 국민연금 보험료는 617만 × 4.5% = 277,650원(근로자 부담분)입니다.
계산 예시
예시 1: 월 보수 300만원 직장가입자
| 항목 | 근로자 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 300만 × 4.5% = 135,000원 | 135,000원 |
| 건강보험 | 300만 × 3.545% = 106,350원 | 106,350원 |
| 장기요양 | 106,350 × 12.95% = 13,772원 | 13,772원 |
| 고용보험 | 300만 × 0.9% = 27,000원 | 27,000원+ |
| 합계 | 282,122원 | 282,122원+ |
| 실수령 관련 공제 합계 | 282,122원 (월급에서 차감) |
예시 2: 월 보수 500만원 직장가입자
| 항목 | 근로자 부담 | 사업주 부담 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 500만 × 4.5% = 225,000원 | 225,000원 |
| 건강보험 | 500만 × 3.545% = 177,250원 | 177,250원 |
| 장기요양 | 177,250 × 12.95% = 22,954원 | 22,954원 |
| 고용보험 | 500만 × 0.9% = 45,000원 | 45,000원+ |
| 합계 | 470,204원 | 470,204원+ |
예시 3: 월 보수 800만원 직장가입자 (국민연금 상한 적용)
| 항목 | 근로자 부담 | 비고 |
|---|---|---|
| 국민연금 | 617만 × 4.5% = 277,650원 | 상한 617만원 적용 |
| 건강보험 | 800만 × 3.545% = 283,600원 | |
| 장기요양 | 283,600 × 12.95% = 36,726원 | |
| 고용보험 | 800만 × 0.9% = 72,000원 | |
| 합계 | 669,976원 |
지역가입자(프리랜서·자영업자) 보험료
지역가입자는 직장가입자와 달리 사업주 부담분이 없으므로 전액 본인이 납부합니다.
| 보험 | 직장가입자(근로자 부담) | 지역가입자(본인 전액) |
|---|---|---|
| 국민연금 | 소득의 4.5% | 소득의 9.0% |
| 건강보험 | 보수의 3.545% | 소득·재산·자동차 등 부과 |
| 장기요양 | 건보료의 12.95% | 건보료의 12.95% |
| 고용보험 | 급여의 0.9% | 자영업자 임의가입 가능 |
지역가입자 건강보험료: 소득뿐 아니라 재산(부동산), 자동차 등을 종합하여 부과점수를 산정합니다. 따라서 소득이 같아도 부동산이 많으면 보험료가 더 높을 수 있습니다.
고용보험 사업주 부담 상세 (고용안정·직업능력개발)
| 사업장 규모 | 사업주 추가 부담률 |
|---|---|
| 150인 미만 | 0.25% |
| 150인 이상 (우선지원대상) | 0.45% |
| 150~1,000인 미만 | 0.65% |
| 1,000인 이상, 국가·지자체 | 0.85% |
실용 팁
- 보수월액 신고: 매년 3월 건강보험 보수총액 신고를 정확히 해야 합니다. 과소 신고하면 나중에 정산 시 추가 보험료가 한꺼번에 부과됩니다.
- 퇴사 후 건강보험: 퇴사 후 지역가입자로 전환되면 보험료가 크게 오를 수 있습니다. 임의계속가입(직장가입자 자격 유지) 제도를 활용하면 최대 36개월간 직장가입 수준의 보험료를 유지할 수 있습니다.
- 두루누리 사회보험: 10인 미만 사업장의 월 보수 270만원 미만 근로자는 국민연금·고용보험료의 80%를 국가에서 지원받을 수 있습니다.
- 연말정산 반영: 4대보험료는 소득공제 항목이므로 연말정산 시 자동 반영됩니다. 프리랜서는 종합소득세 신고 시 직접 반영하세요.
- 국민연금 추납: 경력단절 등으로 국민연금 미납 기간이 있으면 추후납부 제도로 추납하여 연금 수급액을 높일 수 있습니다.
관련 법률
- 국민연금법 제88조 (연금보험료), 제89조 (연금보험료율)
- 국민건강보험법 제69조 (보험료), 제76조 (장기요양보험료)
- 고용보험법 제56조 (피보험자인 근로자의 보험료)
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제13조
- 산업재해보상보험법 제7조 (보험가입자)
출처
- 국민연금공단 (https://www.nps.or.kr)
- 국민건강보험공단 (https://www.nhis.or.kr)
- 근로복지공단 (https://www.comwel.or.kr)
- 4대사회보험 정보연계센터 (https://www.4insure.or.kr)