군인 월급 계산 안내
군인 병사(의무복무) 월급은 매년 국방부에서 결정하며, 계급과 복무 기간에 따라 차등 지급됩니다. 병사 급여는 비과세이므로 전액 실수령이 가능합니다.
2026년 병사 월급
| 계급 | 월급 | 전년 대비 | 복무 기간(육군 기준) |
|---|---|---|---|
| 이병 | 750,000원 | +50,000원 | 입대 후 2개월 |
| 일병 | 800,000원 | +50,000원 | 3~8개월 |
| 상병 | 900,000원 | +50,000원 | 9~14개월 |
| 병장 | 1,250,000원 | +0원 | 15~18개월 |
군별 복무 기간 및 총 급여
| 군별 | 복무 기간 | 이병 | 일병 | 상병 | 병장 | 총 급여 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육군 | 18개월 | 2개월 | 6개월 | 6개월 | 4개월 | 16,700,000원 |
| 해병대 | 18개월 | 2개월 | 6개월 | 6개월 | 4개월 | 16,700,000원 |
| 해군 | 20개월 | 2개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 19,200,000원 |
| 공군 | 21개월 | 2개월 | 6개월 | 6개월 | 7개월 | 20,450,000원 |
월급 계산 상세 (육군 18개월 기준)
- 이병 (2개월): 750,000 × 2 = 1,500,000원
- 일병 (6개월): 800,000 × 6 = 4,800,000원
- 상병 (6개월): 900,000 × 6 = 5,400,000원
- 병장 (4개월): 1,250,000 × 4 = 5,000,000원
- 총 급여: 16,700,000원
병사 월급 인상 추이
| 연도 | 이병 | 일병 | 상병 | 병장 | 인상률(병장) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 30.9만 | 33.2만 | 36.6만 | 40.6만 | - |
| 2021년 | 32.8만 | 35.2만 | 38.9만 | 42.9만 | +5.7% |
| 2022년 | 51.0만 | 55.2만 | 61.0만 | 67.6만 | +57.6% |
| 2023년 | 60.0만 | 68.0만 | 80.0만 | 100.0만 | +47.9% |
| 2024년 | 70.0만 | 75.0만 | 85.0만 | 125.0만 | +25.0% |
| 2025년 | 70.0만 | 75.0만 | 85.0만 | 125.0만 | +0% |
| 2026년 | 75.0만 | 80.0만 | 90.0만 | 125.0만 | +0% |
추가 수당 종류
병사 기본급 외에도 근무 여건에 따라 추가 수당이 지급됩니다.
| 수당 종류 | 금액(월) | 대상 |
|---|---|---|
| 위험근무수당 | 3~15만 원 | GOP, GP, 해안 경계 등 |
| 특수지근무수당 | 3~10만 원 | 격오지, 도서 지역 근무 |
| 야간근무수당 | 실비 | 야간 경계 근무 시 |
| 휴일근무수당 | 실비 | 휴일 작전 근무 시 |
| 전투복무수당 | 별도 | 전투 등 특수 상황 |
장병내일준비적금
군 복무 중 목돈 마련을 위한 정부 지원 적금 상품입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 월 납입한도 | 최대 40만 원 |
| 정부 매칭 | 33~100% (근무 성적에 따라) |
| 이자 | 5% 내외 (비과세) |
| 만기 | 복무 기간 종료 시 |
적금 시뮬레이션 (육군 18개월, 월 40만 원 납입, 매칭 33%):
- 본인 납입: 40만 × 18개월 = 720만 원
- 정부 매칭: 40만 × 33% × 18개월 = 237.6만 원
- 이자(5%): 약 30만 원
- 만기 수령액: 약 987.6만 원
※ 매칭 비율이 100%인 경우 만기 약 1,470만 원 수령 가능
군 복무 후 총 자산 시뮬레이션
| 항목 | 육군 18개월 | 공군 21개월 |
|---|---|---|
| 총 급여 | 16,700,000원 | 20,450,000원 |
| 장병적금(월30만) | 약 720만 원 + 매칭 | 약 840만 원 + 매칭 |
| 합계(매칭 33%) | 약 2,640만 원 | 약 3,170만 원 |
간부(부사관·장교) 급여 참고
| 계급 | 1호봉 봉급 | 직급보조비 | 식대 | 총 지급(월) |
|---|---|---|---|---|
| 소위 | 약 190만 원 | 17.5만 원 | 14만 원 | 약 280만 원 |
| 중위 | 약 200만 원 | 17.5만 원 | 14만 원 | 약 295만 원 |
| 대위 | 약 220만 원 | 17.5만 원 | 14만 원 | 약 320만 원 |
| 하사 | 약 185만 원 | 17.5만 원 | 14만 원 | 약 275만 원 |
| 중사 | 약 200만 원 | 17.5만 원 | 14만 원 | 약 290만 원 |
※ 간부는 공무원과 동일하게 소득세, 건강보험, 군인연금 등이 공제됩니다.
참고사항
- 병사 급여는 비과세이므로 전액 실수령 가능합니다.
- 위 금액은 기본급이며, 부대·보직에 따라 추가 수당이 지급될 수 있습니다.
- 해군(20개월), 공군(21개월)은 복무 기간이 길어 총 급여가 달라집니다.
- 전환복무(의경, 해양의경 등) 폐지에 따라 모든 병사는 각 군에서 복무합니다.
- 군 복무 기간은 국민연금 가입 기간으로 인정받을 수 있습니다(추후 납부 제도).
관련 법률
- 군인보수법 제7조 (봉급), 제15조 (수당)
- 병역법 제18조 (복무 기간), 제19조 (복무 조건)
- 장병내일준비적금 업무 운영 훈령 (국방부 훈령)
- 국군재정법 제23조 (병사 급여 지급)
※ 본 계산기의 결과는 참고용이며 법적 효력이 없습니다. 정확한 급여 확인은 소속 부대 인사과에 문의하시기 바랍니다.